Data
history.
Retained observations of Romania’s electricity system for research use. Each hourly value is an average of every public Transelectrica reading recorded during that local hour — never a selected point or interpolation.
For every interval from 12:00:00 to 12:59:59 Europe/Bucharest, the platform computes the arithmetic mean of stored operational readings. Hours with no stored reading remain absent rather than being filled.
Transelectrica public sourceOperational observations and OPCOM delivery-day outcomes are retained separately. Empty intervals remain absent; no value is filled, projected or substituted.
Open JSON data endpointTypical day
from retained evidence.
Each profile groups the selected retained hourly observations by Romania local hour and plots the arithmetic mean. Longer selection windows are more representative; the selected range remains available in the source-linked table below.
Typical production day.
Observed production and solar output by local hour. This is an empirical operating profile, not a forecast.
Typical flow day.
Positive exchange means net import into Romania; negative exchange means net export. Values are retained system observations.
Evidence
by local day.
Daily indicators are calculated only from retained public observations. Sample count is shown so incomplete days remain explicit.
System, solar & exchange.
Hover the graph for exact daily arithmetic means. Solar peak is retained in the table because it is a maximum, not an average.
Show daily market-summary table
| Local date | Samples | Avg load | Avg production | Avg renewables | Avg solar | Solar peak | Mean solar share | Avg exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 | 294 | 5,580 | 5,058 | 3,009 | 1,006 | 3,078 | 17.3% | 522 |
| 23 Aug 2026 | 323 | 4,734 | 4,327 | 2,543 | 816 | 2,368 | 17.6% | 407 |
| 22 Aug 2026 | 309 | 5,338 | 4,177 | 2,289 | 879 | 2,590 | 20.0% | 1,161 |
| 21 Aug 2026 | 380 | 6,111 | 5,715 | 3,411 | 1,053 | 3,302 | 15.9% | 395 |
| 20 Aug 2026 | 518 | 5,368 | 6,117 | 3,974 | 2,099 | 3,451 | 31.6% | -749 |
| 19 Aug 2026 | 423 | 5,630 | 5,251 | 2,759 | 1,243 | 2,789 | 22.2% | 379 |
| 18 Aug 2026 | 413 | 5,551 | 5,935 | 3,557 | 1,410 | 3,002 | 21.5% | -383 |
| 17 Aug 2026 | 648 | 5,762 | 5,417 | 3,124 | 1,106 | 3,338 | 18.6% | 345 |
| 16 Aug 2026 | 604 | 3,869 | 4,241 | 2,395 | 1,490 | 2,565 | 33.5% | -372 |
| 15 Aug 2026 | 844 | 4,446 | 4,424 | 2,468 | 1,074 | 2,554 | 22.7% | 22 |
| 14 Aug 2026 | 930 | 4,991 | 5,133 | 3,155 | 1,923 | 3,090 | 34.6% | -141 |
| 13 Aug 2026 | 804 | 5,577 | 4,967 | 2,741 | 948 | 2,752 | 18.8% | 610 |
| 12 Aug 2026 | 889 | 5,772 | 6,010 | 3,267 | 982 | 3,018 | 14.3% | -239 |
| 11 Aug 2026 | 287 | 5,952 | 5,163 | 2,167 | 908 | 3,141 | 15.4% | 788 |
| 10 Aug 2026 | 348 | 5,319 | 5,256 | 2,508 | 1,127 | 3,062 | 19.8% | 63 |
Observed solar
over time.
Scrollable retained hourly solar profile across the selected interval. Every point is the local-hour arithmetic average of all stored public observations. Hover for the exact value.
Observed solar / retained session.
Use horizontal scroll to inspect the longer curve. Missing retained hours are not connected or interpolated.
Show hourly operational-register table
| Local hour | Samples | Consumption | Production | Solar | Wind | Hydro | Gas | Coal | Nuclear | Storage | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Aug 2026 · 22:00 | 8 | 6,488 | 5,159 | 0 | 1,013 | 1,527 | 1,302 | 1,141 | 0 | 125 | 1,329 |
| 24 Aug 2026 · 21:00 | 22 | 6,954 | 5,837 | 0 | 1,241 | 1,588 | 1,340 | 1,106 | 0 | 510 | 1,116 |
| 24 Aug 2026 · 20:00 | 11 | 6,995 | 5,859 | 3 | 1,258 | 1,580 | 1,324 | 1,122 | 0 | 515 | 1,136 |
| 24 Aug 2026 · 19:00 | 15 | 6,813 | 5,557 | 179 | 1,362 | 1,503 | 1,277 | 1,082 | 0 | 91 | 1,255 |
| 24 Aug 2026 · 18:00 | 12 | 6,475 | 5,694 | 798 | 1,372 | 1,169 | 1,182 | 997 | 0 | 113 | 780 |
| 24 Aug 2026 · 17:00 | 12 | 6,124 | 5,956 | 1,465 | 1,411 | 936 | 1,115 | 905 | 0 | 62 | 168 |
| 24 Aug 2026 · 16:00 | 11 | 5,697 | 5,828 | 2,013 | 1,276 | 470 | 1,160 | 823 | 0 | 25 | -131 |
| 24 Aug 2026 · 15:00 | 12 | 5,697 | 5,892 | 2,358 | 1,155 | 402 | 1,170 | 736 | 0 | 10 | -195 |
| 24 Aug 2026 · 14:00 | 14 | 5,544 | 5,965 | 2,696 | 1,041 | 365 | 1,152 | 625 | 0 | 25 | -421 |
| 24 Aug 2026 · 13:00 | 12 | 5,337 | 6,028 | 2,958 | 864 | 392 | 1,158 | 593 | 0 | 4 | -690 |
| 24 Aug 2026 · 12:00 | 13 | 4,969 | 5,968 | 2,965 | 782 | 391 | 1,165 | 593 | 0 | 13 | -999 |
| 24 Aug 2026 · 11:00 | 12 | 5,080 | 5,757 | 2,781 | 833 | 377 | 1,137 | 545 | 0 | 21 | -677 |
| 24 Aug 2026 · 10:00 | 13 | 5,246 | 5,816 | 2,468 | 746 | 864 | 1,147 | 510 | 0 | 18 | -570 |
| 24 Aug 2026 · 09:00 | 12 | 5,597 | 5,424 | 1,902 | 588 | 1,131 | 1,172 | 544 | 0 | 24 | 173 |
| 24 Aug 2026 · 08:00 | 12 | 5,715 | 5,162 | 1,009 | 510 | 1,338 | 1,257 | 609 | 0 | 372 | 553 |
| 24 Aug 2026 · 07:00 | 12 | 5,463 | 4,574 | 274 | 661 | 1,328 | 1,261 | 615 | 0 | 372 | 889 |
| 24 Aug 2026 · 06:00 | 12 | 5,040 | 3,840 | 7 | 748 | 1,199 | 1,240 | 568 | 0 | 36 | 1,200 |
| 24 Aug 2026 · 05:00 | 14 | 4,879 | 3,736 | 0 | 770 | 1,158 | 1,231 | 534 | 0 | 0 | 1,142 |
| 24 Aug 2026 · 04:00 | 14 | 4,714 | 3,657 | 0 | 711 | 1,136 | 1,235 | 533 | 0 | 0 | 1,056 |
| 24 Aug 2026 · 03:00 | 12 | 4,547 | 3,620 | 0 | 677 | 1,137 | 1,231 | 534 | 0 | 0 | 927 |
| 24 Aug 2026 · 02:00 | 12 | 4,600 | 3,596 | 0 | 622 | 1,171 | 1,222 | 538 | 0 | 0 | 1,004 |
| 24 Aug 2026 · 01:00 | 14 | 4,750 | 3,608 | 0 | 523 | 1,202 | 1,237 | 577 | 0 | 24 | 1,141 |
| 24 Aug 2026 · 00:00 | 13 | 5,116 | 3,713 | 0 | 458 | 1,291 | 1,270 | 622 | 0 | 28 | 1,402 |
| 23 Aug 2026 · 23:00 | 12 | 5,490 | 3,657 | 0 | 323 | 1,383 | 1,273 | 624 | 0 | 10 | 1,833 |
| 23 Aug 2026 · 22:00 | 12 | 5,788 | 3,954 | 0 | 228 | 1,471 | 1,289 | 631 | 0 | 293 | 1,834 |
| 23 Aug 2026 · 21:00 | 14 | 6,155 | 4,205 | 0 | 178 | 1,509 | 1,306 | 634 | 0 | 535 | 1,949 |
| 23 Aug 2026 · 20:00 | 12 | 6,128 | 4,061 | 1 | 210 | 1,458 | 1,298 | 636 | 0 | 410 | 2,067 |
| 23 Aug 2026 · 19:00 | 15 | 5,920 | 3,848 | 149 | 214 | 1,426 | 1,270 | 638 | 0 | 93 | 2,071 |
| 23 Aug 2026 · 18:00 | 12 | 5,509 | 4,091 | 726 | 229 | 1,281 | 1,179 | 596 | 0 | 22 | 1,418 |
| 23 Aug 2026 · 17:00 | 13 | 4,958 | 3,601 | 1,423 | 266 | 333 | 932 | 579 | 0 | 12 | 1,356 |
| 23 Aug 2026 · 16:00 | 12 | 4,420 | 4,059 | 1,893 | 347 | 285 | 908 | 568 | 0 | 3 | 361 |
| 23 Aug 2026 · 15:00 | 14 | 3,981 | 4,442 | 2,155 | 445 | 299 | 908 | 569 | 0 | 11 | -460 |
| 23 Aug 2026 · 14:00 | 13 | 3,834 | 4,709 | 2,286 | 567 | 319 | 909 | 572 | 0 | 3 | -875 |
| 23 Aug 2026 · 13:00 | 16 | 3,621 | 4,852 | 2,285 | 733 | 303 | 907 | 566 | 0 | 3 | -1,230 |
| 23 Aug 2026 · 12:00 | 13 | 3,370 | 4,908 | 2,118 | 968 | 296 | 907 | 553 | 0 | 11 | -1,537 |
| 23 Aug 2026 · 11:00 | 20 | 3,407 | 5,098 | 2,024 | 1,272 | 258 | 920 | 524 | 0 | 43 | -1,690 |
| 23 Aug 2026 · 10:00 | 13 | 3,893 | 5,117 | 1,618 | 1,654 | 307 | 924 | 553 | 0 | 4 | -1,224 |
| 23 Aug 2026 · 09:00 | 12 | 4,229 | 4,935 | 1,269 | 1,715 | 380 | 945 | 566 | 0 | 3 | -707 |
| 23 Aug 2026 · 08:00 | 12 | 4,414 | 5,084 | 679 | 1,717 | 786 | 1,191 | 600 | 0 | 51 | -670 |
| 23 Aug 2026 · 07:00 | 12 | 4,622 | 4,861 | 211 | 1,807 | 983 | 1,192 | 587 | 0 | 21 | -239 |
| 23 Aug 2026 · 06:00 | 12 | 4,670 | 4,678 | 5 | 1,897 | 978 | 1,183 | 563 | 0 | 3 | -7 |
| 23 Aug 2026 · 05:00 | 12 | 4,681 | 4,494 | 0 | 1,585 | 1,083 | 1,192 | 588 | 0 | 1 | 186 |
| 23 Aug 2026 · 04:00 | 13 | 4,749 | 4,099 | 0 | 1,005 | 1,181 | 1,222 | 634 | 0 | 11 | 649 |
| 23 Aug 2026 · 03:00 | 15 | 4,853 | 3,788 | 0 | 665 | 1,187 | 1,235 | 638 | 0 | 18 | 1,063 |
| 23 Aug 2026 · 02:00 | 12 | 5,032 | 3,680 | 0 | 534 | 1,239 | 1,238 | 623 | 0 | 0 | 1,352 |
| 23 Aug 2026 · 01:00 | 14 | 5,160 | 3,669 | 0 | 422 | 1,259 | 1,299 | 636 | 0 | 7 | 1,490 |
| 23 Aug 2026 · 00:00 | 18 | 5,392 | 3,815 | 0 | 366 | 1,313 | 1,345 | 656 | 0 | 86 | 1,577 |
| 22 Aug 2026 · 23:00 | 14 | 5,762 | 3,969 | 0 | 483 | 1,374 | 1,299 | 654 | 0 | 111 | 1,793 |
| 22 Aug 2026 · 22:00 | 12 | 6,174 | 4,118 | 0 | 530 | 1,492 | 1,301 | 622 | 0 | 126 | 2,055 |
| 22 Aug 2026 · 21:00 | 14 | 6,603 | 4,517 | 0 | 424 | 1,604 | 1,321 | 635 | 0 | 484 | 2,085 |
| 22 Aug 2026 · 20:00 | 12 | 6,656 | 4,474 | 1 | 378 | 1,680 | 1,291 | 616 | 0 | 456 | 2,182 |
| 22 Aug 2026 · 19:00 | 12 | 6,552 | 4,347 | 224 | 330 | 1,668 | 1,242 | 627 | 56 | 142 | 2,204 |
| 22 Aug 2026 · 18:00 | 12 | 6,074 | 4,468 | 872 | 231 | 1,491 | 1,166 | 628 | 0 | 21 | 1,605 |
| 22 Aug 2026 · 17:00 | 13 | 5,794 | 4,062 | 1,441 | 195 | 776 | 1,007 | 586 | 0 | 1 | 1,732 |
| 22 Aug 2026 · 16:00 | 14 | 5,249 | 4,246 | 1,919 | 161 | 586 | 935 | 586 | 0 | 1 | 1,002 |
| 22 Aug 2026 · 15:00 | 15 | 4,914 | 4,201 | 2,012 | 153 | 432 | 952 | 593 | 0 | 2 | 712 |
| 22 Aug 2026 · 14:00 | 13 | 4,634 | 4,191 | 2,106 | 140 | 309 | 969 | 598 | 0 | 13 | 443 |
| 22 Aug 2026 · 13:00 | 14 | 4,400 | 4,586 | 2,447 | 170 | 309 | 968 | 598 | 0 | 37 | -186 |
| 22 Aug 2026 · 12:00 | 14 | 4,179 | 4,654 | 2,539 | 209 | 321 | 932 | 583 | 0 | 14 | -475 |
| 22 Aug 2026 · 11:00 | 12 | 4,232 | 4,506 | 2,410 | 223 | 320 | 929 | 566 | 0 | 0 | -274 |
| 22 Aug 2026 · 10:00 | 12 | 4,425 | 4,546 | 2,092 | 273 | 352 | 1,194 | 578 | 0 | 0 | -121 |
| 22 Aug 2026 · 09:00 | 12 | 4,825 | 4,592 | 1,511 | 239 | 953 | 1,226 | 589 | 0 | 13 | 233 |
| 22 Aug 2026 · 08:00 | 13 | 5,194 | 4,349 | 819 | 266 | 1,298 | 1,253 | 633 | 0 | 19 | 844 |
| 22 Aug 2026 · 07:00 | 12 | 5,261 | 3,856 | 209 | 319 | 1,304 | 1,319 | 622 | 0 | 22 | 1,405 |
| 22 Aug 2026 · 06:00 | 14 | 5,093 | 3,750 | 10 | 304 | 1,260 | 1,334 | 607 | 0 | 180 | 1,342 |
| 22 Aug 2026 · 05:00 | 13 | 5,256 | 3,591 | 0 | 322 | 1,266 | 1,333 | 622 | 0 | 0 | 1,665 |
| 22 Aug 2026 · 04:00 | 10 | 5,236 | 3,527 | 0 | 318 | 1,205 | 1,332 | 624 | 0 | 0 | 1,708 |
| 22 Aug 2026 · 03:00 | 10 | 5,223 | 3,590 | 0 | 349 | 1,246 | 1,328 | 618 | 0 | 0 | 1,633 |
| 22 Aug 2026 · 02:00 | 14 | 5,320 | 3,727 | 0 | 419 | 1,311 | 1,327 | 624 | 0 | 0 | 1,592 |
| 22 Aug 2026 · 01:00 | 14 | 5,469 | 3,774 | 0 | 506 | 1,213 | 1,337 | 659 | 0 | 11 | 1,695 |
| 22 Aug 2026 · 00:00 | 14 | 5,730 | 4,423 | 0 | 724 | 1,290 | 1,372 | 927 | 0 | 61 | 1,306 |
| 21 Aug 2026 · 23:00 | 13 | 6,092 | 4,627 | 0 | 801 | 1,368 | 1,375 | 972 | 0 | 61 | 1,465 |
| 21 Aug 2026 · 22:00 | 14 | 6,430 | 4,943 | 0 | 976 | 1,484 | 1,381 | 940 | 0 | 112 | 1,486 |
| 21 Aug 2026 · 21:00 | 12 | 7,032 | 5,382 | 0 | 1,046 | 1,541 | 1,372 | 935 | 0 | 435 | 1,650 |
| 21 Aug 2026 · 20:00 | 13 | 7,183 | 5,462 | 9 | 1,039 | 1,595 | 1,371 | 933 | 0 | 458 | 1,720 |
| 21 Aug 2026 · 19:00 | 44 | 7,181 | 5,173 | 205 | 957 | 1,491 | 1,353 | 963 | 0 | 142 | 2,008 |
| 21 Aug 2026 · 18:00 | 55 | 6,879 | 5,723 | 1,005 | 984 | 1,408 | 1,278 | 946 | 0 | 39 | 1,156 |
| 21 Aug 2026 · 17:00 | 16 | 6,482 | 6,691 | 1,815 | 1,113 | 1,380 | 1,226 | 962 | 0 | 133 | -209 |
| 21 Aug 2026 · 16:00 | 12 | 6,089 | 6,970 | 2,560 | 1,216 | 1,060 | 1,171 | 893 | 0 | 10 | -880 |
| 21 Aug 2026 · 15:00 | 13 | 5,625 | 7,321 | 2,976 | 1,306 | 890 | 1,178 | 899 | 0 | 12 | -1,695 |
| 21 Aug 2026 · 14:00 | 12 | 5,360 | 6,993 | 3,192 | 1,147 | 490 | 1,189 | 897 | 0 | 20 | -1,632 |
| 21 Aug 2026 · 13:00 | 13 | 5,278 | 7,206 | 3,239 | 934 | 853 | 1,200 | 898 | 0 | 24 | -1,928 |
| 21 Aug 2026 · 12:00 | 12 | 5,119 | 6,994 | 3,265 | 771 | 794 | 1,194 | 892 | 0 | 30 | -1,875 |
| 21 Aug 2026 · 11:00 | 12 | 5,198 | 6,900 | 3,112 | 690 | 958 | 1,206 | 878 | 0 | 5 | -1,702 |
| 21 Aug 2026 · 10:00 | 12 | 5,535 | 6,645 | 2,774 | 646 | 1,052 | 1,219 | 888 | 0 | 7 | -1,109 |
| 21 Aug 2026 · 09:00 | 12 | 5,708 | 6,457 | 2,201 | 603 | 1,147 | 1,282 | 930 | 0 | 233 | -749 |
| 21 Aug 2026 · 08:00 | 12 | 5,998 | 5,956 | 1,278 | 729 | 1,331 | 1,304 | 929 | 0 | 323 | 42 |
| 21 Aug 2026 · 07:00 | 13 | 5,918 | 5,319 | 389 | 1,063 | 1,352 | 1,279 | 935 | 0 | 240 | 599 |
| 21 Aug 2026 · 06:00 | 13 | 5,634 | 4,694 | 14 | 1,214 | 1,216 | 1,279 | 914 | 0 | 1 | 940 |
| 21 Aug 2026 · 05:00 | 12 | 5,546 | 4,619 | 0 | 1,236 | 1,172 | 1,275 | 891 | 0 | 0 | 926 |
| 21 Aug 2026 · 04:00 | 13 | 5,488 | 4,649 | 1 | 1,279 | 1,144 | 1,280 | 898 | 0 | 0 | 839 |
| 21 Aug 2026 · 03:00 | 13 | 5,260 | 4,699 | 0 | 1,295 | 1,151 | 1,292 | 899 | 0 | 15 | 561 |
| 21 Aug 2026 · 02:00 | 13 | 5,268 | 4,863 | 0 | 1,443 | 1,147 | 1,291 | 903 | 0 | 30 | 405 |
| 21 Aug 2026 · 01:00 | 12 | 5,375 | 5,102 | 0 | 1,645 | 1,166 | 1,320 | 918 | 0 | 6 | 272 |
| 21 Aug 2026 · 00:00 | 14 | 5,561 | 5,291 | 0 | 1,719 | 1,234 | 1,327 | 922 | 0 | 43 | 270 |
| 20 Aug 2026 · 23:00 | 18 | 5,977 | 5,515 | 0 | 1,840 | 1,321 | 1,333 | 933 | 0 | 40 | 462 |
| 20 Aug 2026 · 22:00 | 12 | 6,558 | 5,872 | 0 | 2,021 | 1,440 | 1,369 | 935 | 0 | 57 | 686 |
| 20 Aug 2026 · 21:00 | 12 | 7,195 | 6,402 | 0 | 2,083 | 1,531 | 1,391 | 934 | 0 | 416 | 793 |
| 20 Aug 2026 · 20:00 | 12 | 7,288 | 6,419 | 6 | 2,047 | 1,586 | 1,369 | 928 | 0 | 431 | 869 |
| 20 Aug 2026 · 19:00 | 13 | 7,138 | 6,222 | 259 | 1,850 | 1,521 | 1,361 | 959 | 0 | 214 | 915 |
| 20 Aug 2026 · 18:00 | 13 | 6,685 | 6,530 | 1,092 | 1,767 | 1,361 | 1,247 | 943 | 0 | 65 | 154 |
| 20 Aug 2026 · 17:00 | 16 | 6,196 | 7,184 | 2,055 | 1,770 | 1,213 | 1,188 | 889 | 0 | 15 | -987 |
| 20 Aug 2026 · 16:00 | 18 | 5,541 | 6,872 | 2,751 | 1,576 | 418 | 1,163 | 886 | 0 | 26 | -1,330 |
| 20 Aug 2026 · 15:00 | 38 | 5,361 | 6,950 | 3,083 | 1,416 | 426 | 1,125 | 845 | 0 | 2 | -1,589 |
| 20 Aug 2026 · 14:00 | 45 | 5,075 | 6,874 | 3,328 | 1,064 | 424 | 1,159 | 847 | 0 | 1 | -1,798 |
| 20 Aug 2026 · 13:00 | 60 | 4,873 | 6,645 | 3,393 | 830 | 411 | 1,149 | 801 | 0 | 7 | -1,772 |
| 20 Aug 2026 · 12:00 | 59 | 4,784 | 6,504 | 3,354 | 705 | 417 | 1,155 | 791 | 0 | 30 | -1,720 |
| 20 Aug 2026 · 11:00 | 60 | 4,752 | 6,686 | 3,114 | 567 | 932 | 1,177 | 835 | 0 | 9 | -1,933 |
| 20 Aug 2026 · 10:00 | 30 | 4,994 | 6,405 | 2,881 | 391 | 1,048 | 1,180 | 850 | 0 | 2 | -1,411 |
| 20 Aug 2026 · 09:00 | 12 | 5,382 | 5,929 | 2,194 | 237 | 1,208 | 1,257 | 906 | 0 | 72 | -546 |
| 20 Aug 2026 · 08:00 | 12 | 5,667 | 5,490 | 1,247 | 318 | 1,349 | 1,282 | 929 | 0 | 305 | 177 |
| 20 Aug 2026 · 07:00 | 12 | 5,687 | 4,720 | 353 | 432 | 1,363 | 1,293 | 933 | 0 | 285 | 967 |
| 20 Aug 2026 · 06:00 | 12 | 5,439 | 4,009 | 11 | 432 | 1,231 | 1,311 | 912 | 0 | 58 | 1,430 |
| 20 Aug 2026 · 05:00 | 13 | 5,371 | 3,850 | 0 | 438 | 1,158 | 1,302 | 903 | 0 | 3 | 1,521 |
| 20 Aug 2026 · 04:00 | 12 | 5,284 | 3,847 | 0 | 424 | 1,139 | 1,301 | 930 | 0 | 9 | 1,436 |
| 20 Aug 2026 · 03:00 | 12 | 5,110 | 3,875 | 0 | 436 | 1,136 | 1,304 | 939 | 0 | 17 | 1,234 |
| 20 Aug 2026 · 02:00 | 12 | 5,040 | 3,904 | 0 | 436 | 1,148 | 1,310 | 942 | 0 | 25 | 1,135 |
| 20 Aug 2026 · 01:00 | 12 | 5,238 | 3,949 | 0 | 422 | 1,178 | 1,342 | 957 | 0 | 4 | 1,289 |
| 20 Aug 2026 · 00:00 | 3 | 5,382 | 4,190 | 0 | 387 | 1,251 | 1,361 | 1,096 | 0 | 44 | 1,192 |
| 19 Aug 2026 · 23:00 | 3 | 5,905 | 4,358 | 0 | 284 | 1,382 | 1,425 | 1,176 | 0 | 40 | 1,546 |
Daily price
evidence.
Official delivery-day PZU results. Solar window is an unweighted 08:00–17:00 price proxy; it is not a capture-price calculation.
Base price versus solar window.
Hover for exact delivery-date readings. The solar window uses available 15-minute results within 08:00–17:00 local time.
Show OPCOM PZU reference table
| Delivery date | PZU base | Solar window | Low PT15 | Negative PT15 | Cleared volume | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Aug 2026 | 920.11 RON/MWh | 731.95 RON/MWh | 555.18 RON/MWh | 0 | 39,359 MWh | OPCOM |
| 24 Aug 2026 | 895.80 RON/MWh | 633.67 RON/MWh | 438.35 RON/MWh | 0 | 32,453 MWh | OPCOM |
| 23 Aug 2026 | 569.22 RON/MWh | 76.98 RON/MWh | 0.02 RON/MWh | 0 | 37,347 MWh | OPCOM |
| 22 Aug 2026 | 652.98 RON/MWh | 214.97 RON/MWh | 0.00 RON/MWh | 0 | 35,148 MWh | OPCOM |
| 21 Aug 2026 | 889.47 RON/MWh | 754.02 RON/MWh | 293.61 RON/MWh | 0 | 40,769 MWh | OPCOM |
| 20 Aug 2026 | 843.58 RON/MWh | 687.73 RON/MWh | 498.19 RON/MWh | 0 | 40,966 MWh | OPCOM |
| 19 Aug 2026 | 880.85 RON/MWh | 768.69 RON/MWh | 646.58 RON/MWh | 0 | 38,154 MWh | OPCOM |
| 18 Aug 2026 | 860.83 RON/MWh | 750.05 RON/MWh | 601.99 RON/MWh | 0 | 40,572 MWh | OPCOM |
| 17 Aug 2026 | 904.93 RON/MWh | 733.81 RON/MWh | 547.06 RON/MWh | 0 | 33,046 MWh | OPCOM |
| 16 Aug 2026 | 717.86 RON/MWh | 399.62 RON/MWh | 120.02 RON/MWh | 0 | 31,766 MWh | OPCOM |
| 15 Aug 2026 | 603.51 RON/MWh | 179.58 RON/MWh | 5.35 RON/MWh | 0 | 32,723 MWh | OPCOM |
| 14 Aug 2026 | 748.94 RON/MWh | 435.36 RON/MWh | 107.32 RON/MWh | 0 | 34,933 MWh | OPCOM |
| 13 Aug 2026 | 857.33 RON/MWh | 585.39 RON/MWh | 356.69 RON/MWh | 0 | 45,830 MWh | OPCOM |
| 12 Aug 2026 | 722.59 RON/MWh | 329.25 RON/MWh | 0.04 RON/MWh | 0 | 39,261 MWh | OPCOM |
| 11 Aug 2026 | 785.87 RON/MWh | 485.33 RON/MWh | 163.08 RON/MWh | 0 | 35,628 MWh | OPCOM |
| 10 Aug 2026 | 818.53 RON/MWh | 602.84 RON/MWh | 335.85 RON/MWh | 0 | 36,265 MWh | OPCOM |
| 09 Aug 2026 | 500.05 RON/MWh | 63.17 RON/MWh | -0.16 RON/MWh | 11 | 46,663 MWh | OPCOM |
| 08 Aug 2026 | 598.18 RON/MWh | 211.75 RON/MWh | 11.61 RON/MWh | 0 | 47,080 MWh | OPCOM |
| 07 Aug 2026 | 830.95 RON/MWh | 615.31 RON/MWh | 422.79 RON/MWh | 0 | 39,005 MWh | OPCOM |
| 06 Aug 2026 | 960.17 RON/MWh | 665.53 RON/MWh | 442.70 RON/MWh | 0 | 38,622 MWh | OPCOM |
| 05 Aug 2026 | 928.92 RON/MWh | 517.86 RON/MWh | 237.27 RON/MWh | 0 | 37,716 MWh | OPCOM |
| 04 Aug 2026 | 987.77 RON/MWh | 596.78 RON/MWh | 372.46 RON/MWh | 0 | 37,590 MWh | OPCOM |
| 03 Aug 2026 | 934.36 RON/MWh | 511.53 RON/MWh | 200.00 RON/MWh | 0 | 39,753 MWh | OPCOM |
| 02 Aug 2026 | 632.86 RON/MWh | 164.68 RON/MWh | 2.70 RON/MWh | 0 | 36,411 MWh | OPCOM |
| 01 Aug 2026 | 664.07 RON/MWh | 284.20 RON/MWh | 59.06 RON/MWh | 0 | 39,233 MWh | OPCOM |
| 31 Jul 2026 | 812.97 RON/MWh | 548.21 RON/MWh | 84.92 RON/MWh | 0 | 39,010 MWh | OPCOM |
| 30 Jul 2026 | 680.84 RON/MWh | 294.64 RON/MWh | 57.47 RON/MWh | 0 | 41,377 MWh | OPCOM |
| 29 Jul 2026 | 695.27 RON/MWh | 307.95 RON/MWh | 44.12 RON/MWh | 0 | 40,178 MWh | OPCOM |
| 28 Jul 2026 | 579.93 RON/MWh | 95.46 RON/MWh | 0.00 RON/MWh | 0 | 50,766 MWh | OPCOM |
| 27 Jul 2026 | 499.82 RON/MWh | 223.79 RON/MWh | 40.93 RON/MWh | 0 | 47,427 MWh | OPCOM |
| 26 Jul 2026 | 471.56 RON/MWh | 43.16 RON/MWh | -1.01 RON/MWh | 13 | 44,581 MWh | OPCOM |
| 25 Jul 2026 | 469.27 RON/MWh | -12.30 RON/MWh | -57.44 RON/MWh | 27 | 46,783 MWh | OPCOM |
| 24 Jul 2026 | 680.93 RON/MWh | 368.50 RON/MWh | 41.22 RON/MWh | 0 | 39,454 MWh | OPCOM |
| 23 Jul 2026 | 624.30 RON/MWh | 283.76 RON/MWh | 48.72 RON/MWh | 0 | 44,515 MWh | OPCOM |
| 22 Jul 2026 | 637.88 RON/MWh | 371.41 RON/MWh | 131.01 RON/MWh | 0 | 35,510 MWh | OPCOM |
| 21 Jul 2026 | 727.07 RON/MWh | 473.84 RON/MWh | 201.87 RON/MWh | 0 | 36,622 MWh | OPCOM |
| 20 Jul 2026 | 664.05 RON/MWh | 392.26 RON/MWh | 125.48 RON/MWh | 0 | 39,039 MWh | OPCOM |
| 19 Jul 2026 | 451.62 RON/MWh | 74.01 RON/MWh | 0.00 RON/MWh | 0 | 34,179 MWh | OPCOM |
| 18 Jul 2026 | 577.67 RON/MWh | 165.64 RON/MWh | 20.63 RON/MWh | 0 | 36,534 MWh | OPCOM |
| 17 Jul 2026 | 813.90 RON/MWh | 574.29 RON/MWh | 420.12 RON/MWh | 0 | 32,212 MWh | OPCOM |
| 16 Jul 2026 | 814.67 RON/MWh | 523.73 RON/MWh | 80.14 RON/MWh | 0 | 31,761 MWh | OPCOM |
| 15 Jul 2026 | 785.36 RON/MWh | 562.17 RON/MWh | 432.50 RON/MWh | 0 | 36,289 MWh | OPCOM |
| 14 Jul 2026 | 637.02 RON/MWh | 397.64 RON/MWh | 66.89 RON/MWh | 0 | 37,596 MWh | OPCOM |
| 13 Jul 2026 | 599.03 RON/MWh | 350.21 RON/MWh | 33.07 RON/MWh | 0 | 31,905 MWh | OPCOM |
| 12 Jul 2026 | 419.73 RON/MWh | 32.47 RON/MWh | -1.10 RON/MWh | 22 | 33,444 MWh | OPCOM |
| 11 Jul 2026 | 490.93 RON/MWh | 91.83 RON/MWh | 0.00 RON/MWh | 0 | 34,366 MWh | OPCOM |
| 10 Jul 2026 | 608.47 RON/MWh | 291.78 RON/MWh | 55.56 RON/MWh | 0 | 35,460 MWh | OPCOM |
| 09 Jul 2026 | 628.02 RON/MWh | 355.33 RON/MWh | 121.03 RON/MWh | 0 | 36,781 MWh | OPCOM |
| 08 Jul 2026 | 664.90 RON/MWh | 481.44 RON/MWh | 193.60 RON/MWh | 0 | 35,928 MWh | OPCOM |
