Data
history.
Retained observations of Romania’s electricity system for research use. Each hourly value is an average of every public Transelectrica reading recorded during that local hour — never a selected point or interpolation.
For every interval from 12:00:00 to 12:59:59 Europe/Bucharest, the platform computes the arithmetic mean of stored operational readings. Hours with no stored reading remain absent rather than being filled.
Transelectrica public sourceOperational observations and OPCOM delivery-day outcomes are retained separately. Empty intervals remain absent; no value is filled, projected or substituted.
Open JSON data endpointTypical day
from retained evidence.
Each profile groups the selected retained hourly observations by Romania local hour and plots the arithmetic mean. Longer selection windows are more representative; the selected range remains available in the source-linked table below.
Typical production day.
Observed production and solar output by local hour. This is an empirical operating profile, not a forecast.
Typical flow day.
Positive exchange means net import into Romania; negative exchange means net export. Values are retained system observations.
Evidence
by local day.
Daily indicators are calculated only from retained public observations. Sample count is shown so incomplete days remain explicit.
System, solar & exchange.
Hover the graph for exact daily arithmetic means. Solar peak is retained in the table because it is a maximum, not an average.
Show daily market-summary table
| Local date | Samples | Avg load | Avg production | Avg renewables | Avg solar | Solar peak | Mean solar share | Avg exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2027 | 1 | 5,436 | 4,098 | 1,579 | 0 | 0 | 0.0% | 1,337 |
| 23 Oct 2026 | 814 | 6,214 | 4,615 | 2,239 | 425 | 1,643 | 8.2% | 1,598 |
| 22 Oct 2026 | 1,073 | 6,386 | 5,411 | 2,994 | 230 | 1,132 | 3.8% | 974 |
| 21 Oct 2026 | 1,045 | 5,857 | 5,163 | 2,829 | 667 | 2,597 | 11.6% | 694 |
| 20 Oct 2026 | 796 | 5,865 | 5,061 | 2,726 | 1,023 | 2,696 | 20.4% | 803 |
| 19 Oct 2026 | 1,102 | 6,003 | 6,311 | 4,034 | 574 | 2,094 | 8.3% | -308 |
| 18 Oct 2026 | 1,113 | 5,111 | 5,217 | 2,967 | 460 | 1,787 | 8.1% | -106 |
| 17 Oct 2026 | 594 | 5,582 | 4,140 | 1,840 | 154 | 1,293 | 4.0% | 1,441 |
| 16 Oct 2026 | 118 | 6,126 | 5,142 | 2,704 | 0 | 0 | 0.0% | 983 |
Observed solar
over time.
Scrollable retained hourly solar profile across the selected interval. Every point is the local-hour arithmetic average of all stored public observations. Hover for the exact value.
Observed solar / retained session.
Use horizontal scroll to inspect the longer curve. Missing retained hours are not connected or interpolated.
Show hourly operational-register table
| Local hour | Samples | Consumption | Production | Solar | Wind | Hydro | Gas | Coal | Nuclear | Storage | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2027 · 00:00 | 1 | 5,436 | 4,098 | 0 | 173 | 1,344 | 1,396 | 1,057 | 0 | 78 | 1,337 |
| 23 Oct 2026 · 21:00 | 15 | 6,990 | 6,326 | 0 | 2,184 | 1,463 | 1,783 | 765 | 0 | 74 | 663 |
| 23 Oct 2026 · 20:00 | 22 | 7,124 | 6,378 | 0 | 2,097 | 1,551 | 1,654 | 797 | 0 | 216 | 745 |
| 23 Oct 2026 · 19:00 | 23 | 7,261 | 6,251 | 0 | 2,141 | 1,590 | 1,522 | 777 | 0 | 157 | 1,009 |
| 23 Oct 2026 · 18:00 | 26 | 7,029 | 6,288 | 12 | 2,241 | 1,608 | 1,393 | 800 | 0 | 165 | 741 |
| 23 Oct 2026 · 17:00 | 24 | 6,637 | 5,185 | 392 | 1,930 | 473 | 1,358 | 823 | 0 | 141 | 1,451 |
| 23 Oct 2026 · 16:00 | 21 | 6,273 | 4,938 | 919 | 1,604 | 247 | 1,220 | 781 | 0 | 99 | 1,334 |
| 23 Oct 2026 · 15:00 | 25 | 6,029 | 5,214 | 1,425 | 1,401 | 256 | 1,275 | 776 | 0 | 13 | 815 |
| 23 Oct 2026 · 14:00 | 26 | 6,211 | 5,435 | 1,567 | 1,258 | 437 | 1,314 | 785 | 0 | 6 | 776 |
| 23 Oct 2026 · 13:00 | 38 | 6,477 | 5,853 | 1,535 | 1,005 | 1,046 | 1,359 | 835 | 0 | 6 | 624 |
| 23 Oct 2026 · 12:00 | 49 | 6,271 | 5,583 | 1,399 | 918 | 1,122 | 1,144 | 879 | 0 | 55 | 687 |
| 23 Oct 2026 · 11:00 | 44 | 6,593 | 4,855 | 1,226 | 627 | 752 | 1,230 | 901 | 0 | 50 | 1,738 |
| 23 Oct 2026 · 10:00 | 46 | 6,942 | 4,427 | 867 | 592 | 586 | 1,411 | 894 | 0 | 7 | 2,515 |
| 23 Oct 2026 · 09:00 | 44 | 7,170 | 4,950 | 408 | 443 | 1,584 | 1,448 | 907 | 0 | 93 | 2,220 |
| 23 Oct 2026 · 08:00 | 42 | 7,125 | 4,684 | 49 | 306 | 1,631 | 1,457 | 912 | 0 | 260 | 2,441 |
| 23 Oct 2026 · 07:00 | 48 | 6,685 | 4,402 | 0 | 157 | 1,624 | 1,457 | 909 | 0 | 198 | 2,282 |
| 23 Oct 2026 · 06:00 | 50 | 5,895 | 3,652 | 0 | 88 | 1,076 | 1,450 | 939 | 0 | 43 | 2,242 |
| 23 Oct 2026 · 05:00 | 43 | 5,490 | 2,985 | 0 | 98 | 474 | 1,432 | 915 | 0 | 11 | 2,504 |
| 23 Oct 2026 · 04:00 | 47 | 5,345 | 3,587 | 0 | 90 | 1,072 | 1,436 | 916 | 0 | 19 | 1,757 |
| 23 Oct 2026 · 03:00 | 49 | 5,240 | 3,785 | 0 | 89 | 1,297 | 1,447 | 897 | 0 | 1 | 1,454 |
| 23 Oct 2026 · 02:00 | 44 | 5,183 | 3,876 | 0 | 89 | 1,306 | 1,443 | 910 | 0 | 75 | 1,306 |
| 23 Oct 2026 · 01:00 | 44 | 5,414 | 3,669 | 0 | 135 | 944 | 1,535 | 942 | 0 | 61 | 1,744 |
| 23 Oct 2026 · 00:00 | 44 | 5,456 | 4,052 | 0 | 257 | 1,054 | 1,762 | 869 | 0 | 59 | 1,403 |
| 22 Oct 2026 · 23:00 | 49 | 5,823 | 4,556 | 0 | 422 | 1,358 | 1,735 | 895 | 0 | 95 | 1,267 |
| 22 Oct 2026 · 22:00 | 47 | 6,308 | 4,777 | 0 | 562 | 1,544 | 1,682 | 904 | 0 | 35 | 1,530 |
| 22 Oct 2026 · 21:00 | 44 | 6,906 | 5,120 | 0 | 793 | 1,654 | 1,622 | 903 | 0 | 97 | 1,785 |
| 22 Oct 2026 · 20:00 | 33 | 7,273 | 5,497 | 0 | 979 | 1,733 | 1,526 | 912 | 0 | 292 | 1,775 |
| 22 Oct 2026 · 19:00 | 42 | 7,416 | 5,686 | 0 | 1,147 | 1,880 | 1,448 | 905 | 0 | 252 | 1,730 |
| 22 Oct 2026 · 18:00 | 49 | 7,159 | 5,498 | 5 | 1,161 | 1,750 | 1,465 | 946 | 0 | 112 | 1,660 |
| 22 Oct 2026 · 17:00 | 45 | 6,805 | 5,711 | 249 | 1,285 | 1,662 | 1,442 | 917 | 0 | 88 | 1,094 |
| 22 Oct 2026 · 16:00 | 49 | 6,747 | 5,360 | 611 | 1,495 | 853 | 1,407 | 908 | 0 | 20 | 1,387 |
| 22 Oct 2026 · 15:00 | 48 | 6,497 | 5,431 | 801 | 1,687 | 380 | 1,399 | 932 | 0 | 166 | 1,065 |
| 22 Oct 2026 · 14:00 | 47 | 6,647 | 5,765 | 1,029 | 2,040 | 286 | 1,367 | 925 | 0 | 52 | 881 |
| 22 Oct 2026 · 13:00 | 47 | 7,096 | 6,305 | 979 | 2,259 | 741 | 1,362 | 893 | 0 | 5 | 790 |
| 22 Oct 2026 · 12:00 | 46 | 7,115 | 6,960 | 781 | 2,306 | 1,690 | 1,253 | 861 | 0 | 6 | 154 |
| 22 Oct 2026 · 11:00 | 31 | 7,160 | 6,951 | 490 | 2,287 | 2,141 | 1,055 | 895 | 0 | 18 | 208 |
| 22 Oct 2026 · 10:00 | 34 | 7,158 | 6,757 | 285 | 2,220 | 1,895 | 1,054 | 945 | 0 | 293 | 400 |
| 22 Oct 2026 · 09:00 | 42 | 7,204 | 6,760 | 196 | 2,143 | 1,578 | 1,393 | 939 | 0 | 443 | 443 |
| 22 Oct 2026 · 08:00 | 44 | 7,043 | 6,385 | 79 | 2,049 | 1,576 | 1,423 | 903 | 0 | 287 | 658 |
| 22 Oct 2026 · 07:00 | 45 | 6,555 | 5,899 | 0 | 1,911 | 1,487 | 1,426 | 934 | 0 | 82 | 656 |
| 22 Oct 2026 · 06:00 | 49 | 5,804 | 4,634 | 0 | 1,822 | 377 | 1,418 | 931 | 0 | 32 | 1,169 |
| 22 Oct 2026 · 05:00 | 49 | 5,434 | 4,465 | 0 | 1,900 | 246 | 1,367 | 897 | 0 | 2 | 969 |
| 22 Oct 2026 · 04:00 | 46 | 5,379 | 4,493 | 0 | 1,921 | 245 | 1,363 | 909 | 0 | 1 | 886 |
| 22 Oct 2026 · 03:00 | 47 | 5,268 | 4,489 | 0 | 1,930 | 250 | 1,363 | 892 | 0 | 1 | 778 |
| 22 Oct 2026 · 02:00 | 47 | 5,063 | 4,439 | 0 | 1,852 | 250 | 1,371 | 902 | 0 | 11 | 624 |
| 22 Oct 2026 · 01:00 | 47 | 5,136 | 4,458 | 0 | 1,809 | 268 | 1,375 | 931 | 0 | 23 | 678 |
| 22 Oct 2026 · 00:00 | 46 | 5,311 | 4,751 | 0 | 1,779 | 533 | 1,398 | 912 | 0 | 80 | 559 |
| 21 Oct 2026 · 23:00 | 49 | 5,658 | 5,546 | 0 | 1,805 | 1,405 | 1,385 | 890 | 0 | 11 | 111 |
| 21 Oct 2026 · 22:00 | 48 | 6,204 | 5,678 | 0 | 1,773 | 1,541 | 1,380 | 887 | 0 | 45 | 525 |
| 21 Oct 2026 · 21:00 | 47 | 6,713 | 5,969 | 0 | 1,701 | 1,699 | 1,406 | 906 | 0 | 204 | 744 |
| 21 Oct 2026 · 20:00 | 49 | 7,107 | 6,130 | 0 | 1,728 | 1,710 | 1,400 | 934 | 0 | 302 | 976 |
| 21 Oct 2026 · 19:00 | 21 | 7,231 | 6,201 | 0 | 1,866 | 1,743 | 1,382 | 907 | 0 | 247 | 1,029 |
| 21 Oct 2026 · 18:00 | 12 | 6,863 | 6,105 | 21 | 1,732 | 1,756 | 1,406 | 921 | 0 | 208 | 758 |
| 21 Oct 2026 · 17:00 | 45 | 6,251 | 6,172 | 590 | 1,659 | 1,518 | 1,344 | 859 | 0 | 138 | 78 |
| 21 Oct 2026 · 16:00 | 49 | 5,542 | 6,557 | 1,605 | 1,524 | 1,259 | 1,250 | 842 | 0 | 11 | -1,014 |
| 21 Oct 2026 · 15:00 | 49 | 5,088 | 5,909 | 2,327 | 1,190 | 290 | 1,199 | 783 | 0 | 53 | -820 |
| 21 Oct 2026 · 14:00 | 48 | 5,156 | 5,809 | 2,538 | 882 | 297 | 1,211 | 813 | 0 | 3 | -652 |
| 21 Oct 2026 · 13:00 | 46 | 5,327 | 5,577 | 2,311 | 706 | 317 | 1,293 | 884 | 0 | 1 | -249 |
| 21 Oct 2026 · 12:00 | 50 | 5,509 | 5,402 | 1,928 | 681 | 502 | 1,329 | 897 | 0 | 1 | 106 |
| 21 Oct 2026 · 11:00 | 47 | 5,870 | 5,326 | 1,619 | 675 | 709 | 1,348 | 906 | 0 | 6 | 543 |
| 21 Oct 2026 · 10:00 | 38 | 6,238 | 5,857 | 1,302 | 649 | 1,357 | 1,421 | 940 | 0 | 123 | 381 |
| 21 Oct 2026 · 09:00 | 30 | 6,762 | 5,607 | 656 | 771 | 1,586 | 1,410 | 931 | 0 | 185 | 1,154 |
| 21 Oct 2026 · 08:00 | 45 | 6,932 | 5,258 | 184 | 856 | 1,584 | 1,412 | 899 | 0 | 254 | 1,673 |
| 21 Oct 2026 · 07:00 | 48 | 6,636 | 4,935 | 0 | 825 | 1,541 | 1,392 | 939 | 0 | 179 | 1,700 |
| 21 Oct 2026 · 06:00 | 48 | 5,870 | 4,152 | 0 | 715 | 990 | 1,405 | 914 | 0 | 74 | 1,718 |
| 21 Oct 2026 · 05:00 | 48 | 5,328 | 3,852 | 0 | 607 | 890 | 1,391 | 901 | 0 | 10 | 1,475 |
| 21 Oct 2026 · 04:00 | 47 | 5,205 | 3,928 | 0 | 489 | 1,084 | 1,384 | 909 | 0 | 8 | 1,276 |
| 21 Oct 2026 · 03:00 | 46 | 5,170 | 4,034 | 0 | 520 | 1,148 | 1,392 | 908 | 0 | 12 | 1,136 |
| 21 Oct 2026 · 02:00 | 50 | 5,214 | 3,626 | 0 | 577 | 697 | 1,381 | 903 | 0 | 14 | 1,587 |
| 21 Oct 2026 · 01:00 | 48 | 5,239 | 3,384 | 0 | 551 | 381 | 1,487 | 898 | 0 | 15 | 1,854 |
| 21 Oct 2026 · 00:00 | 37 | 5,390 | 4,325 | 0 | 530 | 1,285 | 1,562 | 893 | 0 | 3 | 1,065 |
| 20 Oct 2026 · 23:00 | 13 | 5,829 | 4,574 | 0 | 577 | 1,535 | 1,508 | 898 | 0 | 2 | 1,255 |
| 20 Oct 2026 · 22:00 | 12 | 6,147 | 4,716 | 0 | 608 | 1,644 | 1,450 | 937 | 0 | 25 | 1,430 |
| 20 Oct 2026 · 21:00 | 12 | 6,744 | 4,919 | 0 | 630 | 1,821 | 1,455 | 915 | 0 | 45 | 1,824 |
| 20 Oct 2026 · 20:00 | 12 | 7,104 | 5,271 | 0 | 609 | 1,739 | 1,448 | 937 | 0 | 486 | 1,832 |
| 20 Oct 2026 · 19:00 | 24 | 7,241 | 4,960 | 0 | 511 | 1,783 | 1,442 | 906 | 0 | 263 | 2,281 |
| 20 Oct 2026 · 18:00 | 49 | 6,767 | 4,895 | 27 | 412 | 1,724 | 1,438 | 899 | 0 | 336 | 1,871 |
| 20 Oct 2026 · 17:00 | 49 | 6,236 | 4,678 | 550 | 205 | 1,473 | 1,386 | 887 | 0 | 111 | 1,558 |
| 20 Oct 2026 · 16:00 | 49 | 5,645 | 4,221 | 1,482 | 92 | 366 | 1,301 | 873 | 0 | 41 | 1,423 |
| 20 Oct 2026 · 15:00 | 50 | 5,253 | 4,721 | 2,217 | 17 | 279 | 1,265 | 862 | 0 | 14 | 532 |
| 20 Oct 2026 · 14:00 | 49 | 5,186 | 5,077 | 2,543 | 18 | 309 | 1,262 | 874 | 0 | 3 | 109 |
| 20 Oct 2026 · 13:00 | 48 | 5,110 | 5,016 | 2,609 | 10 | 267 | 1,250 | 812 | 0 | 2 | 93 |
| 20 Oct 2026 · 12:00 | 49 | 5,133 | 5,148 | 2,605 | 46 | 295 | 1,274 | 852 | 0 | 8 | -15 |
| 20 Oct 2026 · 11:00 | 49 | 5,587 | 5,193 | 2,146 | 196 | 561 | 1,319 | 899 | 0 | 4 | 394 |
| 20 Oct 2026 · 10:00 | 50 | 6,250 | 5,733 | 1,518 | 326 | 1,510 | 1,364 | 893 | 0 | 54 | 516 |
| 20 Oct 2026 · 09:00 | 48 | 6,793 | 5,494 | 730 | 535 | 1,580 | 1,409 | 898 | 0 | 274 | 1,299 |
| 20 Oct 2026 · 08:00 | 43 | 7,005 | 5,373 | 202 | 802 | 1,631 | 1,418 | 895 | 0 | 356 | 1,632 |
| 20 Oct 2026 · 07:00 | 13 | 6,658 | 5,115 | 6 | 852 | 1,559 | 1,420 | 901 | 0 | 316 | 1,542 |
| 20 Oct 2026 · 06:00 | 12 | 5,909 | 4,614 | 0 | 897 | 1,355 | 1,383 | 895 | 0 | 28 | 1,294 |
| 20 Oct 2026 · 05:00 | 12 | 5,364 | 4,578 | 0 | 978 | 1,270 | 1,370 | 895 | 0 | 12 | 786 |
| 20 Oct 2026 · 04:00 | 12 | 5,253 | 4,690 | 0 | 1,141 | 1,223 | 1,368 | 893 | 0 | 11 | 563 |
| 20 Oct 2026 · 03:00 | 39 | 5,229 | 4,840 | 0 | 1,295 | 1,220 | 1,370 | 892 | 0 | 9 | 388 |
| 20 Oct 2026 · 02:00 | 23 | 5,288 | 5,262 | 0 | 1,406 | 1,385 | 1,408 | 922 | 0 | 87 | 25 |
| 20 Oct 2026 · 01:00 | 30 | 5,381 | 5,426 | 0 | 1,892 | 1,251 | 1,346 | 885 | 0 | 0 | -44 |
| 20 Oct 2026 · 00:00 | 49 | 5,431 | 5,639 | 0 | 1,991 | 1,311 | 1,382 | 864 | 0 | 38 | -207 |
| 19 Oct 2026 · 23:00 | 12 | 5,930 | 5,936 | 0 | 2,261 | 1,368 | 1,360 | 815 | 0 | 80 | -6 |
| 19 Oct 2026 · 22:00 | 30 | 6,337 | 6,318 | 0 | 2,405 | 1,532 | 1,438 | 883 | 0 | 6 | 20 |
| 19 Oct 2026 · 21:00 | 48 | 6,885 | 6,583 | 0 | 2,369 | 1,610 | 1,435 | 887 | 0 | 228 | 301 |
| 19 Oct 2026 · 20:00 | 49 | 7,267 | 6,877 | 0 | 2,399 | 1,634 | 1,415 | 885 | 0 | 490 | 389 |
| 19 Oct 2026 · 19:00 | 49 | 7,345 | 6,799 | 0 | 2,512 | 1,633 | 1,413 | 879 | 0 | 307 | 546 |
| 19 Oct 2026 · 18:00 | 49 | 7,110 | 6,526 | 25 | 2,471 | 1,585 | 1,382 | 894 | 0 | 101 | 583 |
| 19 Oct 2026 · 17:00 | 49 | 6,644 | 6,586 | 368 | 2,433 | 1,519 | 1,322 | 867 | 0 | 11 | 58 |
| 19 Oct 2026 · 16:00 | 28 | 6,246 | 6,024 | 970 | 2,527 | 353 | 1,284 | 814 | 0 | 9 | 222 |
| 19 Oct 2026 · 15:00 | 49 | 6,057 | 6,483 | 1,488 | 2,538 | 311 | 1,260 | 814 | 0 | 3 | -425 |
| 19 Oct 2026 · 14:00 | 49 | 6,028 | 6,744 | 1,812 | 2,436 | 325 | 1,273 | 810 | 0 | 19 | -715 |
| 19 Oct 2026 · 13:00 | 50 | 5,870 | 7,042 | 1,981 | 2,425 | 367 | 1,300 | 850 | 0 | 54 | -1,172 |
| 19 Oct 2026 · 12:00 | 49 | 5,779 | 7,010 | 2,007 | 2,452 | 311 | 1,279 | 810 | 0 | 86 | -1,231 |
| 19 Oct 2026 · 11:00 | 49 | 6,033 | 6,837 | 1,946 | 2,498 | 347 | 1,255 | 732 | 0 | 2 | -803 |
| 19 Oct 2026 · 10:00 | 49 | 6,618 | 7,722 | 1,643 | 2,495 | 1,412 | 1,299 | 807 | 0 | 7 | -1,104 |
| 19 Oct 2026 · 09:00 | 49 | 6,757 | 7,250 | 836 | 2,509 | 1,507 | 1,360 | 823 | 0 | 149 | -493 |
| 19 Oct 2026 · 08:00 | 48 | 6,898 | 6,961 | 202 | 2,573 | 1,552 | 1,372 | 824 | 0 | 374 | -63 |
| 19 Oct 2026 · 07:00 | 49 | 6,398 | 6,545 | 1 | 2,568 | 1,473 | 1,386 | 824 | 0 | 236 | -147 |
| 19 Oct 2026 · 06:00 | 50 | 5,564 | 6,031 | 0 | 2,544 | 1,249 | 1,358 | 826 | 0 | 4 | -467 |
| 19 Oct 2026 · 05:00 | 49 | 4,909 | 5,054 | 0 | 2,524 | 263 | 1,369 | 837 | 0 | 12 | -145 |
| 19 Oct 2026 · 04:00 | 48 | 4,766 | 5,022 | 0 | 2,497 | 289 | 1,365 | 822 | 0 | 1 | -256 |
| 19 Oct 2026 · 03:00 | 51 | 4,799 | 4,999 | 0 | 2,406 | 318 | 1,369 | 854 | 0 | 2 | -199 |
| 19 Oct 2026 · 02:00 | 52 | 4,641 | 4,921 | 0 | 2,351 | 273 | 1,370 | 860 | 0 | 18 | -280 |
| 19 Oct 2026 · 01:00 | 48 | 4,636 | 4,993 | 0 | 2,478 | 262 | 1,375 | 826 | 0 | 3 | -356 |
| 19 Oct 2026 · 00:00 | 49 | 4,860 | 5,884 | 0 | 2,461 | 1,172 | 1,374 | 821 | 0 | 10 | -1,024 |
| 18 Oct 2026 · 23:00 | 48 | 5,211 | 5,851 | 0 | 2,360 | 1,235 | 1,373 | 826 | 0 | 9 | -639 |
Daily price
evidence.
Official delivery-day PZU results. Solar window is an unweighted 08:00–17:00 price proxy; it is not a capture-price calculation.
Base price versus solar window.
Hover for exact delivery-date readings. The solar window uses available 15-minute results within 08:00–17:00 local time.
Show OPCOM PZU reference table
| Delivery date | PZU base | Solar window | Low PT15 | Negative PT15 | Cleared volume | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Oct 2026 | 1,292.57 RON/MWh | 1,115.78 RON/MWh | 889.98 RON/MWh | 0 | 38,599 MWh | OPCOM |
| 23 Oct 2026 | 1,334.27 RON/MWh | 1,260.61 RON/MWh | 755.84 RON/MWh | 0 | 40,894 MWh | OPCOM |
| 22 Oct 2026 | 1,340.30 RON/MWh | 1,418.56 RON/MWh | 924.26 RON/MWh | 0 | 46,315 MWh | OPCOM |
| 21 Oct 2026 | 1,311.08 RON/MWh | 1,185.73 RON/MWh | 795.78 RON/MWh | 0 | 39,246 MWh | OPCOM |
| 20 Oct 2026 | 1,639.69 RON/MWh | 1,376.15 RON/MWh | 1,067.99 RON/MWh | 0 | 38,314 MWh | OPCOM |
| 19 Oct 2026 | 1,500.03 RON/MWh | 1,271.72 RON/MWh | 1,027.89 RON/MWh | 0 | 47,327 MWh | OPCOM |
| 18 Oct 2026 | 1,289.05 RON/MWh | 1,031.47 RON/MWh | 829.54 RON/MWh | 0 | 42,248 MWh | OPCOM |
| 17 Oct 2026 | 1,368.00 RON/MWh | 1,155.34 RON/MWh | 969.21 RON/MWh | 0 | 39,828 MWh | OPCOM |
| 16 Oct 2026 | 1,398.46 RON/MWh | 1,196.50 RON/MWh | 881.48 RON/MWh | 0 | 37,649 MWh | OPCOM |
| 15 Oct 2026 | 1,325.91 RON/MWh | 1,166.47 RON/MWh | 902.09 RON/MWh | 0 | 40,612 MWh | OPCOM |
| 14 Oct 2026 | 1,183.10 RON/MWh | 1,119.65 RON/MWh | 910.27 RON/MWh | 0 | 51,066 MWh | OPCOM |
| 13 Oct 2026 | 1,166.39 RON/MWh | 1,049.43 RON/MWh | 814.41 RON/MWh | 0 | 50,499 MWh | OPCOM |
| 12 Oct 2026 | 1,256.76 RON/MWh | 1,180.27 RON/MWh | 893.27 RON/MWh | 0 | 37,503 MWh | OPCOM |
| 11 Oct 2026 | 940.42 RON/MWh | 547.69 RON/MWh | 81.30 RON/MWh | 0 | 35,533 MWh | OPCOM |
| 10 Oct 2026 | 1,250.53 RON/MWh | 941.70 RON/MWh | 738.12 RON/MWh | 0 | 32,307 MWh | OPCOM |
| 09 Oct 2026 | 1,365.34 RON/MWh | 1,041.24 RON/MWh | 799.99 RON/MWh | 0 | 35,034 MWh | OPCOM |
| 08 Oct 2026 | 1,120.72 RON/MWh | 901.27 RON/MWh | 721.03 RON/MWh | 0 | 33,963 MWh | OPCOM |
| 07 Oct 2026 | 1,112.52 RON/MWh | 886.81 RON/MWh | 549.31 RON/MWh | 0 | 38,875 MWh | OPCOM |
| 06 Oct 2026 | 1,190.44 RON/MWh | 834.69 RON/MWh | 505.01 RON/MWh | 0 | 43,215 MWh | OPCOM |
| 05 Oct 2026 | 1,221.17 RON/MWh | 779.58 RON/MWh | 273.07 RON/MWh | 0 | 40,048 MWh | OPCOM |
| 04 Oct 2026 | 860.33 RON/MWh | 431.86 RON/MWh | 73.35 RON/MWh | 0 | 41,850 MWh | OPCOM |
| 03 Oct 2026 | 816.21 RON/MWh | 430.89 RON/MWh | 66.60 RON/MWh | 0 | 43,520 MWh | OPCOM |
| 02 Oct 2026 | 854.65 RON/MWh | 415.81 RON/MWh | 3.62 RON/MWh | 0 | 44,354 MWh | OPCOM |
| 01 Oct 2026 | 868.12 RON/MWh | 440.24 RON/MWh | 55.71 RON/MWh | 0 | 43,710 MWh | OPCOM |
| 30 Sep 2026 | 761.74 RON/MWh | 338.34 RON/MWh | 50.10 RON/MWh | 0 | 51,437 MWh | OPCOM |
| 29 Sep 2026 | 895.80 RON/MWh | 620.29 RON/MWh | 316.71 RON/MWh | 0 | 54,804 MWh | OPCOM |
| 28 Sep 2026 | 813.64 RON/MWh | 305.59 RON/MWh | 9.35 RON/MWh | 0 | 62,552 MWh | OPCOM |
| 27 Sep 2026 | 603.19 RON/MWh | 93.71 RON/MWh | -16.01 RON/MWh | 21 | 46,679 MWh | OPCOM |
| 26 Sep 2026 | 845.10 RON/MWh | 425.16 RON/MWh | 3.62 RON/MWh | 0 | 39,367 MWh | OPCOM |
| 25 Sep 2026 | 1,160.52 RON/MWh | 933.23 RON/MWh | 712.68 RON/MWh | 0 | 34,765 MWh | OPCOM |
| 24 Sep 2026 | 1,224.06 RON/MWh | 925.95 RON/MWh | 764.59 RON/MWh | 0 | 34,171 MWh | OPCOM |
| 23 Sep 2026 | 1,041.88 RON/MWh | 692.43 RON/MWh | 290.76 RON/MWh | 0 | 36,631 MWh | OPCOM |